Equipe 1 Top 12 Poule 1
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 - Top 12 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Fos (BCF13-1) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | LE VOLANT AIROIS (LVA62-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO60-1) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Union Sportive Talence Badminton (UST33-1) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
6 | Bad'Club de Rostrenen (BCR22-1) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/22 16h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 3 / 5 | CREPS Hand-Bad |
J 2 | 08/10/22 16h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 3 | 12/11/22 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Gymnase costantini 2T |
J 4 | 10/12/22 17h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Louison Bobet |
J 5 | 07/01/23 16h | LE VOLANT AIROIS | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 6 | 28/01/23 17h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 7 | 11/02/23 17h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 25/02/23 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 18/03/23 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 15/04/23 16h | LE VOLANT AIROIS | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STALLWOOD Steven
07361836 | Senior
204 | 11 | 52
POPOV Thomas
00433770 | Veteran 3
2650 | 3001 | 3851
KEHLHOFFNER Erwin
00100643 | Veteran 1
307 | 34 | 90
CASIER Ophélia
06604327 | Senior
8 | 3 | 33
FINNE-IPSEN Julie
07361852 | Senior
160 | 7 | 28
POPOV Toma junior
00486992 | Senior
1 | 7 | 18
SURROW Mai
07361851 | Senior
160 | 7 | 13
POPOV Christo
06562597 | Senior
3 | 6 | 34
NELSON Anthony
00003231 | Veteran 1
127 | 152 | 78
BAGALUR RAJANNA Sankeerth
07361993 | Senior
16 | 83 | 220
URELL Edith
07423931 | Senior
54 | 137 | 93
ERDEM Zehra
07423781 | Senior
40 | 201 | 73
PAOLI Clara
06753741 | Senior
99 | 215 | 154
MOINARD Juliette
06510113 | Senior
74 | 3 | 12
JACOB Elsa
06776504 | Junior 1
151 | 43 | 21
DENEUVILLE Etienne
06881675 | Senior
448 | 252 | 103
NESLIHAN Yigit
07423928 | Senior
2 | 27 | 28
TIRTOSENTONO Alyssa
07367488 | Senior
160 | 50 | 28
RIPPERT Celia
06970955 | Junior 2
248 | 271 | 190
MARNAY Gary
06580616 | Senior
41324 | 37374 | 33697