Equipe 2 N2 Poule 2
Championnat de France Interclubs 2021-2022 - N2 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Fos (BCF) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
2 | Grenoble Alpes Badminton (GAB) | 41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 |
3 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Meylan (BCM) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | Aix Universite Club Badminton (AUCB) | 26 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 |
6 | Annecy Badminton Club (ABC) | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/09/21 13h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 5 / 3 | |
J 2 | 16/10/21 13h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 3 | 20/11/21 13h | Annecy Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 4 | 11/12/21 16h | Badminton Club Meylan | Ext | 7 / 1 | |
J 5 | 08/01/22 13h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 6 | 29/01/22 13h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 4 / 4 | HERZOG |
J 7 | 12/02/22 15h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 4 / 4 | CENTRE SPORTIF CHORIER BERRIAT |
J 8 | 05/03/22 16h | Annecy Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase du Lycée Charles Baudelaire |
J 9 | 19/03/22 13h | Badminton Club Meylan | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 10 | 23/04/22 13h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAOLI Clara
06753741 | Senior
67 | 104 | 76
RIPPERT Celia
06970955 | Junior 1
188 | 151 | 200
JACOB Elsa
06776504 | Cadet 2
135 | 40 | 16
HARDI Swann
06760357 | Cadet 1
230 | 121 | 114
PADOVANI Mathieu
00429962 | Senior
999 | 355 | 963
SHISHOV Alexey
00528050 | Veteran 2
2107 | 1768 | 1182
CASIER Geoffrey
06685513 | Senior
443 | 194 | 151
LEVALLET Salomé
06716573 | Senior
286 | 111 | 153
DENEUVILLE Etienne
06881675 | Senior
436 | 178 | 65
SAUMIER Alix
06508186 | Senior
924 | 1053 | 779
FREQUELIN Sylvain
00354732 | Senior
220 | 444 | 321
MARNAY Gary
06580616 | Senior
39777 | 34437 | 34381
MOINARD Juliette
06510113 | Senior
77 | 2 | 15
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
3198 | 2008 | 2668
NELSON Anthony
00003231 | Veteran 1
78 | 86 | 39
SEHIER Charlie
00237835 | Senior
571 | 338 | 283
COQUIO Justine
06856715 | Senior
108 | 747 | 634