Equipe 2 N2 Poule 2
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 - N2 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-1) | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | Badminton Club Fos (BCF13-2) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
3 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-2) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-2) | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Annecy Badminton Club (ABC74-1) | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
6 | Badminton Club Meylan (BCM38-1) | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/22 16h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | CENTRE SPORTIF CHORIER BERRIAT |
J 2 | 08/10/22 13h | Badminton Club Meylan | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 3 | 12/11/22 13h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 5 / 3 | HERZOG APRES-MIDI |
J 4 | 10/12/22 13h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Louison Bobet |
J 5 | 07/01/23 13h | Annecy Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 6 | 28/01/23 13h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 7 | 11/02/23 16h | Badminton Club Meylan | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Charlaix |
J 8 | 25/02/23 13h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 18/03/23 13h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 15/04/23 16h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DENEUVILLE Etienne
06881675 | Senior
448 | 252 | 103
HARDI Swann
06760357 | Cadet 2
150 | 63 | 54
POPOV Thomas
00433770 | Veteran 3
2650 | 3001 | 3851
JACOB Elsa
06776504 | Junior 1
151 | 43 | 21
NELSON Anthony
00003231 | Veteran 1
127 | 152 | 78
SHISHOV Alexey
00528050 | Veteran 2
2189 | 1876 | 2283
PADOVANI Mathieu
00429962 | Senior
1007 | 385 | 1018
POPOV Boris
06962477 | Cadet 1
1236 | 3711 | 2692
BOUSSELLIER Julia
07007408 | Junior 1
213 | 208 | 157
COTO Sébastien
00003031 | Veteran 2
1517 | 736 | 345
LANGLOIS Léonie
00002676 | Veteran 2
434 | 158 | 526
RIPPERT Celia
06970955 | Junior 2
248 | 271 | 190
BIMBOES Jean-françois
00291391 | Veteran 6
38847 | 41546 | 40452
PAOLI Clara
06753741 | Senior
99 | 215 | 154
MOINARD Juliette
06510113 | Senior
74 | 3 | 12