Equipe 3 D5 Poule A
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2022-2023 - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-3) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club de Mallemort (BCM13-2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Salonais (BS13-4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | Vitrolles Badminton (VB13-6) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/22 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 2 | 06/12/22 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 0 / 7 | Badminton Club de Mallemort |
J 3 | 11/01/23 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 4 / 3 | |
J 4 | 27/01/23 19h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 4 | Halle Pierre De Coubertin |
J 5 | 07/02/23 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 6 | 07/03/23 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
J 7 | 21/03/23 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 8 | 04/04/23 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 9 | 09/05/23 19h | Badminton Salonais | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 10 | 22/05/23 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MANSUY Théo
06683089 | Junior 1
11076 | 8188 | 15837
LOCATELLI Stephane
00299433 | Veteran 3
13257 | 10366 | 13909
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
5521 | 2571 | 3258
TUILLIER Mathias
06644412 | Senior
12724 | 8260 | 16407
POPOV Boris
06962477 | Cadet 1
1236 | 3711 | 2692
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
19070 | 21001 | 19207
FILLION Toussaint
00366648 | Veteran 4
17964 | 18897 | 21842
BRENOT Virginie
07213061 | Veteran 1
18198 | 13053 | 12610
GRAFF-COUTURE Juliette
07079656 | Minime 2
1740 | 2890 | 3409
BRENOT Alyssa
07159016 | Minime 1
2928 | 6599 | 7042
RIPPERT Celia
06970955 | Junior 2
248 | 271 | 190
HARDI Dorian
06708538 | Senior
8915 | 6674 | 5387
VALLET Nancy
00319927 | Veteran 5
38339 | 38339 | 38339
BRUCE Marc
07489430 | Senior
77029 | 77029 | 77029