Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 - Top 12 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Fos (BCF13-1) | 40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 |
2 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO60-1) | 35 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | LE VOLANT AIROIS (LVA62-1) | 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-1) | 31 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 |
5 | Union Sportive Talence Badminton (UST33-1) | 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 |
6 | Bad'Club de Rostrenen (BCR22-1) | 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/22 16h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Creps Hand-Bad - (9 Terrains) |
J 2 | 08/10/22 16h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 3 | 12/11/22 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Gymnase costantini 2T |
J 4 | 10/12/22 17h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Louison Bobet |
J 5 | 07/01/23 16h | LE VOLANT AIROIS | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 6 | 28/01/23 17h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 7 | 11/02/23 17h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 2 / 6 | Halle des Sports du porz moelou |
J 8 | 25/02/23 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 9 | 18/03/23 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 10 | 15/04/23 16h | LE VOLANT AIROIS | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POPOV Toma junior
00486992 | Senior
1 | 9 | 22
POPOV Christo
06562597 | Senior
3 | 8 | 39
POPOV Toma
00433770 | Veteran 3
2769 | 3094 | 3992
FINNE-IPSEN Julie
07361852 | Senior
164 | 7 | 28
KEHLHOFFNER Erwin
00100643 | Veteran 1
343 | 36 | 269
STALLWOOD Steven
07361836 | Senior
206 | 11 | 52
SURROW Mai
07361851 | Senior
164 | 7 | 13
BAGALUR RAJANNA Sankeerth
07361993 | Senior
18 | 87 | 238
CASIER Ophélia
06604327 | Senior
9 | 1 | 35
NESLIHAN Yigit
07423928 | Senior
2 | 28 | 28
NELSON Anthony
00003231 | Veteran 1
156 | 149 | 77
MOINARD Juliette
06510113 | Senior
77 | 1 | 12
ERDEM Zehra
07423781 | Senior
41 | 222 | 72
URELL Edith
07423931 | Senior
53 | 147 | 96
RIPPERT Celia
06970955 | Junior 2
258 | 313 | 199
TIRTOSENTONO Alyssa
07367488 | Senior
164 | 53 | 28
DENEUVILLE Etienne
06881675 | Senior
642 | 271 | 120
JACOB Elsa
06776504 | Junior 1
150 | 36 | 21
MARNAY Gary
06580616 | Senior
43177 | 38964 | 35264
PAOLI Clara
06753741 | Senior
114 | 238 | 161