Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2022-2023 - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
2 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 37 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-3) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club de Mallemort (BCM13-2) | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Salonais (BS13-4) | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
6 | Vitrolles Badminton (VB13-6) | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/22 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 2 | 06/12/22 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 0 / 7 | Badminton Club de Mallemort |
J 3 | 11/01/23 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 4 / 3 | |
J 4 | 27/01/23 19h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 4 | Halle Pierre De Coubertin |
J 5 | 07/02/23 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 6 | 07/03/23 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 7 | Gymnase Auguste Delaune |
J 7 | 21/03/23 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 7 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 8 | 04/04/23 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 9 | 09/05/23 19h | Badminton Salonais | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
J 10 | 22/05/23 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIPPERT Celia
06970955 | Junior 2
258 | 313 | 199
MANSUY Théo
06683089 | Junior 1
9878 | 8182 | 15868
HARDI Dorian
06708538 | Senior
9237 | 6875 | 5584
BRENOT Alyssa
07159016 | Minime 1
2345 | 5377 | 5422
GRAFF-COUTURE Juliette
07079656 | Minime 2
1582 | 2482 | 3073
CAMPANI Laura
06951266 | Senior
6730 | 2677 | 3405
FILLION Toussaint
00366648 | Veteran 4
38428 | 19812 | 31798
GARCIN Frédéric
07248785 | Veteran 2
20030 | 22372 | 20194
TUILLIER Mathias
06644412 | Senior
12157 | 8496 | 17279
BRUCE Marc
07489430 | Senior
53739 | 36514 | 49990
BRENOT Virginie
07213061 | Veteran 1
19231 | 13922 | 13343
POPOV Boris
06962477 | Cadet 1
570 | 618 | 1605
VALLET Nancy
00319927 | Veteran 5
39700 | 39700 | 39700
LOCATELLI Stephane
00299433 | Veteran 3
18902 | 10353 | 18883